Women’s Shoe Size Guide
| US Size | UK Size | European Size | Length (Inches) | Length (Centimeters) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 35 | 8.1 in | 20.5 cm |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 8.3 in | 21 cm |
| 5 | 3 | 35 – 36 | 8.5 in | 21.5 cm |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 8.7 in | 22 cm |
| 6 | 4 | 36 – 37 | 8.9 in | 22.5 cm |
| 6.5 | 4.5 | 36 – 37 | 9.1 in | 23 cm |
| 7 | 5 | 37 – 38 | 9.3 in | 23.5 cm |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 9.4 in | 24 cm |
| 8 | 6 | 38 -39 | 9.6 in | 24.5 cm |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 9.8 in | 25 cm |
| 9 | 7 | 39 – 40 | 10 in | 25.5 cm |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 10.2 in | 26 cm |
| 10 | 8 | 40 – 41 | 10.4 in | 26.5 cm |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 10.6 in | 27 cm |
| 11 | 9 | 41 – 42 | 10.8 in | 27.5 cm |
| 11.5 | 9.5 | 42 | 11 in | 28 cm |
| 12 | 10 | 42 -43 | 11.2 in | 28.5 cm |

